Surélévation en Seine-et-Marne
Dans les 64 communes de plus de 5 000 habitants de Seine-et-Marne, 180 962 bâtiments résidentiels sur 208 379 (87 %) font moins de 8 m de haut, selon la BD TOPO de l’IGN : c’est le gisement de la surélévation de maison dans le département. Les communes où cette part est la plus forte sont Lésigny (99 %), Cesson (97 %), Roissy-en-Brie (96 %), Nandy (96 %), Ozoir-la-Ferrière (95 %).
Les communes étudiées en détail
Où la surface créée vaut-elle le plus ?
Les prix moyens de vente les plus élevés du département en 2024 (DVF) : Fontainebleau (4 990 €/m²), Magny-le-Hongre (4 788 €/m²), Serris (4 747 €/m²), Chessy (4 642 €/m²), Montévrain (4 410 €/m²). Au-delà de 5 500 €/m² environ, la surface créée par une surélévation vaut en général plus que son coût de revient.
Toutes les communes de Seine-et-Marne
Données de marché DVF pour les 507 communes du département. Le simulateur fonctionne pour n’importe quelle adresse, y compris dans les communes sans page dédiée.
| Commune | Code postal | Habitants | Prix moyen | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Meaux | 77100 | 56 905 | 2 912 €/m² | 484 |
| Chelles | 77500 | 54 620 | 3 520 €/m² | 431 |
| Melun | 77000 | 45 995 | 2 743 €/m² | 396 |
| Pontault-Combault | 77340 | 39 096 | 3 911 €/m² | 287 |
| Savigny-le-Temple | 77176 | 31 148 | 2 722 €/m² | 187 |
| Bussy-Saint-Georges | 77600 | 27 498 | 4 255 €/m² | 292 |
| Champs-sur-Marne | 77420 | 27 451 | 3 771 €/m² | 164 |
| Villeparisis | 77270 | 26 946 | 3 374 €/m² | 228 |
| Dammarie-les-Lys | 77190 | 23 559 | 2 832 €/m² | 187 |
| Combs-la-Ville | 77380 | 23 350 | 3 082 €/m² | 190 |
| Roissy-en-Brie | 77680 | 23 229 | 3 400 €/m² | 160 |
| Torcy | 77200 | 22 810 | 3 374 €/m² | 176 |
| Montereau-Fault-Yonne | 77130 | 22 279 | 2 106 €/m² | 116 |
| Lagny-sur-Marne | 77400 | 21 461 | 3 814 €/m² | 240 |
| Ozoir-la-Ferrière | 77330 | 21 238 | 3 886 €/m² | 169 |
| Mitry-Mory | 77290 | 20 456 | 3 638 €/m² | 136 |
| Le Mée-sur-Seine | 77350 | 19 527 | 2 122 €/m² | 125 |
| Brie-Comte-Robert | 77170 | 19 003 | 3 410 €/m² | 218 |
| Moissy-Cramayel | 77550 | 18 511 | 3 122 €/m² | 136 |
| Coulommiers | 77120 | 16 374 | 2 612 €/m² | 170 |
| Noisiel | 77186 | 16 053 | 3 394 €/m² | 78 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 77310 | 15 724 | 2 994 €/m² | 173 |
| Montévrain | 77144 | 15 687 | 4 410 €/m² | 170 |
| Fontainebleau | 77300 | 15 583 | 4 990 €/m² | 216 |
| Lognes | 77185 | 15 074 | 3 543 €/m² | 87 |
| Lieusaint | 77127 | 14 017 | 3 316 €/m² | 114 |
| Vaires-sur-Marne | 77360 | 13 931 | 4 003 €/m² | 105 |
| Avon | 77210 | 13 651 | 2 979 €/m² | 220 |
| Claye-Souilly | 77410 | 13 353 | 3 577 €/m² | 112 |
| Nemours | 77140 | 12 889 | 2 241 €/m² | 117 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 77250 | 12 810 | 2 773 €/m² | 142 |
| Dammartin-en-Goële | 77230 | 11 907 | 3 084 €/m² | 118 |
| Provins | 77160 | 11 632 | 2 049 €/m² | 122 |
| Vaux-le-Pénil | 77000 | 11 474 | 2 746 €/m² | 109 |
| Cesson | 77240 | 11 222 | 2 936 €/m² | 99 |
| Thorigny-sur-Marne | 77400 | 10 440 | 3 527 €/m² | 88 |
| Serris | 77700 | 10 326 | 4 747 €/m² | 99 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 77260 | 10 254 | 2 395 €/m² | 114 |
| Vert-Saint-Denis | 77240 | 9 291 | 2 949 €/m² | 77 |
| Magny-le-Hongre | 77700 | 9 060 | 4 788 €/m² | 73 |
| Nangis | 77370 | 8 867 | 2 340 €/m² | 67 |
| Gretz-Armainvilliers | 77220 | 8 825 | 3 244 €/m² | 86 |
| Tournan-en-Brie | 77220 | 8 274 | 3 328 €/m² | 61 |
| Chessy | 77700 | 7 771 | 4 642 €/m² | 63 |
| Émerainville | 77184 | 7 690 | 3 672 €/m² | 64 |
| Courtry | 77181 | 7 330 | 3 414 €/m² | 62 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 77100 | 7 308 | 2 882 €/m² | 56 |
| Bailly-Romainvilliers | 77700 | 6 980 | 4 365 €/m² | 77 |
| Lésigny | 77150 | 6 923 | 3 474 €/m² | 79 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 77400 | 6 831 | 3 818 €/m² | 42 |
| Othis | 77280 | 6 717 | 3 048 €/m² | 46 |
| Champagne-sur-Seine | 77430 | 6 497 | 2 498 €/m² | 45 |
| Saint-Pathus | 77178 | 6 479 | 2 670 €/m² | 52 |
| Nandy | 77176 | 6 350 | 2 993 €/m² | 63 |
| Bois-le-Roi | 77590 | 6 072 | 3 969 €/m² | 67 |
| Esbly | 77450 | 6 072 | 3 577 €/m² | 50 |
| Fontenay-Trésigny | 77610 | 5 994 | 2 944 €/m² | 64 |
| Mouroux | 77120 | 5 810 | 2 624 €/m² | 57 |
| Quincy-Voisins | 77860 | 5 547 | 3 176 €/m² | 51 |
| Crégy-lès-Meaux | 77124 | 5 446 | 2 823 €/m² | 32 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 77140 | 5 401 | 2 383 €/m² | 52 |
| Mormant | 77720 | 5 282 | 2 404 €/m² | 45 |
| Brou-sur-Chantereine | 77177 | 5 196 | 2 845 €/m² | 51 |
| Trilport | 77470 | 5 146 | 2 919 €/m² | 55 |
| Villenoy | 77124 | 5 127 | 3 556 €/m² | 50 |
| Crécy-la-Chapelle | 77580 | 4 973 | 3 153 €/m² | 43 |
| Souppes-sur-Loing | 77460 | 4 952 | 1 797 €/m² | 45 |
| La Ferté-Gaucher | 77320 | 4 743 | 1 848 €/m² | 35 |
| Guignes | 77390 | 4 448 | 2 677 €/m² | 53 |
| Jouarre | 77640 | 4 221 | 1 920 €/m² | 32 |
| Pomponne | 77400 | 4 215 | 4 060 €/m² | 35 |
| Le Châtelet-en-Brie | 77820 | 4 207 | 2 594 €/m² | 47 |
| Chanteloup-en-Brie | 77600 | 4 130 | 3 960 €/m² | 39 |
| Chevry-Cossigny | 77173 | 4 075 | 3 370 €/m² | 38 |
| Montry | 77450 | 3 945 | 3 620 €/m² | 50 |
| Boissise-le-Roi | 77310 | 3 941 | 2 872 €/m² | 29 |
| Ferrières-en-Brie | 77164 | 3 932 | 4 397 €/m² | 57 |
| La Rochette | 77000 | 3 932 | 2 969 €/m² | 45 |
| Saint-Germain-sur-Morin | 77860 | 3 902 | 3 567 €/m² | 53 |
| Pringy | 77310 | 3 864 | 3 256 €/m² | 35 |
| Saint-Mard | 77230 | 3 832 | 3 334 €/m² | 43 |
| Chauconin-Neufmontiers | 77124 | 3 784 | 2 710 €/m² | 28 |
| Varennes-sur-Seine | 77130 | 3 748 | 2 504 €/m² | 25 |
| Dampmart | 77400 | 3 677 | 3 507 €/m² | 26 |
| Lizy-sur-Ourcq | 77440 | 3 627 | 2 161 €/m² | 36 |
| Servon | 77170 | 3 565 | 3 719 €/m² | 34 |
| Saint-Soupplets | 77165 | 3 542 | 2 768 €/m² | 37 |
| Rubelles | 77950 | 3 537 | 2 939 €/m² | 15 |
| Chaumes-en-Brie | 77390 | 3 503 | 2 770 €/m² | 32 |
| Annet-sur-Marne | 77410 | 3 408 | 3 719 €/m² | 30 |
| Thomery | 77810 | 3 384 | 3 774 €/m² | 25 |
| Collégien | 77090 | 3 354 | 4 028 €/m² | 22 |
| Boissy-le-Châtel | 77169 | 3 346 | 2 202 €/m² | 34 |
| Mareuil-lès-Meaux | 77100 | 3 345 | 2 973 €/m² | 29 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 77166 | 3 321 | 3 320 €/m² | 35 |
| Moussy-le-Neuf | 77230 | 3 253 | 2 932 €/m² | 28 |
| Verneuil-l'Étang | 77390 | 3 223 | 2 746 €/m² | 21 |
| Saint-Mammès | 77670 | 3 162 | 2 609 €/m² | 36 |
| Longperrier | 77230 | 3 152 | 3 292 €/m² | 26 |
| Château-Landon | 77570 | 3 149 | 1 899 €/m² | 42 |
| Coupvray | 77700 | 3 066 | 3 812 €/m² | 39 |
| Faremoutiers | 77515 | 3 057 | 2 600 €/m² | 30 |
| Pommeuse | 77515 | 3 049 | 2 757 €/m² | 40 |
| Grisy-Suisnes | 77166 | 2 948 | 3 740 €/m² | 33 |
| La Grande-Paroisse | 77130 | 2 893 | 2 077 €/m² | 29 |
| Saint-Germain-Laval | 77130 | 2 888 | 2 335 €/m² | 20 |
| Rozay-en-Brie | 77540 | 2 860 | 2 780 €/m² | 23 |
| Bourron-Marlotte | 77780 | 2 774 | 4 149 €/m² | 20 |
| Cannes-Écluse | 77130 | 2 742 | 2 284 €/m² | 27 |
| Vulaines-sur-Seine | 77870 | 2 730 | 3 044 €/m² | 25 |
| Donnemarie-Dontilly | 77520 | 2 706 | 1 726 €/m² | 26 |
| Guérard | 77580 | 2 688 | 3 047 €/m² | 34 |
| Montigny-sur-Loing | 77690 | 2 669 | 2 893 €/m² | 34 |
| Chartrettes | 77590 | 2 633 | 3 413 €/m² | 34 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 77670 | 2 630 | 2 557 €/m² | 24 |
| Héricy | 77850 | 2 507 | 2 952 €/m² | 24 |
| Oissery | 77178 | 2 496 | 2 807 €/m² | 16 |
| Samoreau | 77210 | 2 384 | 3 032 €/m² | 26 |
| Presles-en-Brie | 77220 | 2 369 | 3 728 €/m² | 20 |
| Bray-sur-Seine | 77480 | 2 344 | 1 702 €/m² | 16 |
| Rebais | 77510 | 2 294 | 1 892 €/m² | 24 |
| Jouy-sur-Morin | 77320 | 2 230 | 2 102 €/m² | 19 |
| Livry-sur-Seine | 77000 | 2 226 | 2 658 €/m² | 12 |
| Égreville | 77620 | 2 186 | 1 703 €/m² | 30 |
| La Chapelle-la-Reine | 77760 | 2 170 | 2 495 €/m² | 22 |
| Varreddes | 77910 | 2 167 | 2 960 €/m² | 19 |
| Chailly-en-Bière | 77930 | 2 162 | 3 309 €/m² | 27 |
| Pontcarré | 77135 | 2 136 | 3 700 €/m² | 32 |
| Villevaudé | 77410 | 2 132 | 3 219 €/m² | 12 |
| Réau | 77550 | 2 127 | 4 007 €/m² | 10 |
| Samois-sur-Seine | 77920 | 2 126 | 3 907 €/m² | 28 |
| Beautheil-Saints | 77120 | 2 093 | 2 814 €/m² | 11 |
| Villiers-sur-Morin | 77580 | 2 083 | 3 375 €/m² | 21 |
| Perthes | 77930 | 2 073 | 3 200 €/m² | 17 |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 77860 | 2 064 | 3 180 €/m² | 16 |
| Ozouer-le-Voulgis | 77390 | 2 050 | 3 122 €/m² | 27 |
| Juilly | 77230 | 2 036 | 3 027 €/m² | 13 |
| Soignolles-en-Brie | 77111 | 2 021 | 3 089 €/m² | 20 |
| Croissy-Beaubourg | 77183 | 2 018 | 3 712 €/m² | 13 |
| Coubert | 77170 | 2 005 | 2 820 €/m² | 14 |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 77750 | 1 976 | 1 924 €/m² | 19 |
| Marles-en-Brie | 77610 | 1 898 | 2 773 €/m² | 14 |
| Moncourt-Fromonville | 77140 | 1 891 | 2 630 €/m² | 25 |
| Saint-Augustin | 77515 | 1 888 | 2 748 €/m² | 22 |
| Saâcy-sur-Marne | 77730 | 1 878 | 2 111 €/m² | 21 |
| Villeneuve-le-Comte | 77174 | 1 872 | 3 252 €/m² | 23 |
| Maincy | 77950 | 1 828 | 2 966 €/m² | 20 |
| Crouy-sur-Ourcq | 77840 | 1 811 | 2 129 €/m² | 24 |
| Longueville | 77650 | 1 804 | 1 933 €/m² | 10 |
| Noisy-sur-École | 77123 | 1 797 | 3 547 €/m² | 19 |
| Sainte-Colombe | 77650 | 1 781 | 2 028 €/m² | 16 |
| Marolles-sur-Seine | 77130 | 1 774 | 3 008 €/m² | 7 |
| Congis-sur-Thérouanne | 77440 | 1 772 | 1 884 €/m² | 24 |
| Conches-sur-Gondoire | 77600 | 1 761 | 3 751 €/m² | 14 |
| Monthyon | 77122 | 1 756 | 2 933 €/m² | 14 |
| Bouleurs | 77580 | 1 743 | 3 326 €/m² | 13 |
| Seine-Port | 77240 | 1 742 | 3 672 €/m² | 22 |
| La Houssaye-en-Brie | 77610 | 1 731 | 2 900 €/m² | 19 |
| Jouy-le-Châtel | 77970 | 1 630 | 1 979 €/m² | 11 |
| Voulx | 77940 | 1 626 | 1 974 €/m² | 23 |
| Courpalay | 77540 | 1 610 | 2 378 €/m² | 15 |
| Chenoise-Cucharmoy | 77160 | 1 607 | 1 895 €/m² | 20 |
| Charny | 77410 | 1 585 | 3 428 €/m² | 23 |
| Chalifert | 77144 | 1 584 | 3 147 €/m² | 15 |
| Chailly-en-Brie | 77120 | 1 576 | 2 140 €/m² | 12 |
| Bagneaux-sur-Loing | 77167 | 1 570 | 2 138 €/m² | 6 |
| Sourdun | 77171 | 1 541 | 1 785 €/m² | 15 |
| Voulangis | 77580 | 1 541 | 2 667 €/m² | 14 |
| Le Pin | 77181 | 1 530 | 4 162 €/m² | 16 |
| Condé-Sainte-Libiaire | 77450 | 1 500 | 3 144 €/m² | 17 |
| Chamigny | 77260 | 1 480 | 1 941 €/m² | 13 |
| Moussy-le-Vieux | 77230 | 1 469 | 2 981 €/m² | 11 |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 77540 | 1 468 | 2 463 €/m² | 22 |
| Grez-sur-Loing | 77880 | 1 432 | 2 900 €/m² | 9 |
| Liverdy-en-Brie | 77220 | 1 410 | 2 959 €/m² | 11 |
| La Chapelle-Gauthier | 77720 | 1 400 | 2 268 €/m² | 20 |
| Mortcerf | 77163 | 1 400 | 2 930 €/m² | 13 |
| Penchard | 77124 | 1 373 | 2 752 €/m² | 8 |
| Fublaines | 77470 | 1 370 | 3 017 €/m² | 10 |
| Villeneuve-Saint-Denis | 77174 | 1 369 | 3 665 €/m² | 4 |
| Moisenay | 77950 | 1 362 | 2 719 €/m² | 12 |
| Montigny-Lencoup | 77520 | 1 358 | 1 899 €/m² | 19 |
| Choisy-en-Brie | 77320 | 1 354 | 1 876 €/m² | 11 |
| Germigny-l'Évêque | 77910 | 1 352 | 2 869 €/m² | 13 |
| Neufmoutiers-en-Brie | 77610 | 1 338 | 3 154 €/m² | 9 |
| Solers | 77111 | 1 336 | 2 856 €/m² | 13 |
| Changis-sur-Marne | 77660 | 1 335 | 2 682 €/m² | 19 |
| Favières | 77220 | 1 316 | 3 709 €/m² | 5 |
| Gouaix | 77114 | 1 299 | 1 254 €/m² | 18 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 77660 | 1 298 | 2 627 €/m² | 16 |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 77163 | 1 280 | 3 291 €/m² | 18 |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 77710 | 1 274 | 1 771 €/m² | 19 |
| Barbizon | 77630 | 1 261 | 5 110 €/m² | 25 |
| Cély | 77930 | 1 259 | 2 738 €/m² | 11 |
| Touquin | 77131 | 1 253 | 2 024 €/m² | 11 |
| Férolles-Attilly | 77150 | 1 248 | 3 676 €/m² | 4 |
| La Celle-sur-Morin | 77515 | 1 235 | 2 467 €/m² | 11 |
| Messy | 77410 | 1 219 | 3 456 €/m² | 11 |
| Boissise-la-Bertrand | 77350 | 1 206 | 3 439 €/m² | 9 |
| Achères-la-Forêt | 77760 | 1 191 | 2 956 €/m² | 17 |
| Coutevroult | 77580 | 1 187 | 3 212 €/m² | 19 |
| Sammeron | 77260 | 1 178 | 2 800 €/m² | 10 |
| Gouvernes | 77400 | 1 177 | 3 822 €/m² | 7 |
| Armentières-en-Brie | 77440 | 1 176 | 3 870 €/m² | 3 |
| Voisenon | 77950 | 1 170 | 3 534 €/m² | 6 |
| Salins | 77148 | 1 165 | 1 979 €/m² | 10 |
| Villiers-Saint-Georges | 77560 | 1 160 | 1 578 €/m² | 14 |
| Mary-sur-Marne | 77440 | 1 155 | 2 318 €/m² | 12 |
| Guermantes | 77600 | 1 153 | 3 481 €/m² | 12 |
| Villeneuve-sur-Bellot | 77510 | 1 151 | 1 728 €/m² | 13 |
| Beaumont-du-Gâtinais | 77890 | 1 129 | 1 232 €/m² | 10 |
| Isles-lès-Villenoy | 77450 | 1 129 | 2 824 €/m² | 11 |
| Saint-Sauveur-sur-École | 77930 | 1 125 | 3 046 €/m² | 9 |
| Sivry-Courtry | 77115 | 1 124 | 3 444 €/m² | 7 |
| Doue | 77510 | 1 122 | 2 277 €/m² | 10 |
| Fontenailles | 77370 | 1 109 | 2 142 €/m² | 7 |
| Chambry | 77910 | 1 064 | 2 594 €/m² | 14 |
| Ussy-sur-Marne | 77260 | 1 058 | 1 697 €/m² | 5 |
| Villemaréchal | 77710 | 1 055 | 1 962 €/m² | 8 |
| Châtenay-sur-Seine | 77126 | 1 049 | 1 995 €/m² | 13 |
| Rouvres | 77230 | 1 038 | 3 466 €/m² | 10 |
| Luzancy | 77138 | 1 036 | 2 056 €/m² | 10 |
| Fontaine-le-Port | 77590 | 1 025 | 2 856 €/m² | 12 |
| Arbonne-la-Forêt | 77630 | 1 021 | 3 398 €/m² | 11 |
| Chevru | 77320 | 1 012 | 2 095 €/m² | 9 |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 77720 | 1 009 | 2 168 €/m² | 3 |
| Valence-en-Brie | 77830 | 1 007 | 2 236 €/m² | 7 |
| Bernay-Vilbert | 77540 | 1 005 | 2 509 €/m² | 6 |
| Chauffry | 77169 | 994 | 2 258 €/m² | 10 |
| Le Mesnil-Amelot | 77990 | 992 | 2 834 €/m² | 8 |
| Darvault | 77140 | 987 | 2 293 €/m² | 10 |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 77320 | 985 | 1 978 €/m² | 10 |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 77720 | 984 | 2 141 €/m² | 3 |
| Pamfou | 77830 | 983 | 2 858 €/m² | 9 |
| Yèbles | 77390 | 980 | 2 699 €/m² | 9 |
| Maisoncelles-en-Brie | 77580 | 977 | 2 707 €/m² | 7 |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 77510 | 966 | 1 832 €/m² | 12 |
| Fresnes-sur-Marne | 77410 | 948 | 3 265 €/m² | 11 |
| Bombon | 77720 | 935 | 2 769 €/m² | 13 |
| Esmans | 77940 | 934 | 1 957 €/m² | 7 |
| Citry | 77730 | 922 | 1 971 €/m² | 9 |
| La Chapelle-Rablais | 77370 | 913 | 2 547 €/m² | 13 |
| Beton-Bazoches | 77320 | 890 | 1 951 €/m² | 14 |
| Saint-Siméon | 77169 | 883 | 1 740 €/m² | 11 |
| Ury | 77760 | 882 | 2 226 €/m² | 10 |
| Maison-Rouge | 77370 | 880 | 1 764 €/m² | 7 |
| Bazoches-lès-Bray | 77118 | 878 | 1 580 €/m² | 7 |
| May-en-Multien | 77145 | 877 | 2 495 €/m² | 7 |
| Boutigny | 77470 | 874 | 2 588 €/m² | 7 |
| Vaudoy-en-Brie | 77141 | 872 | 2 050 €/m² | 7 |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 77134 | 864 | 2 266 €/m² | 6 |
| Soisy-Bouy | 77650 | 850 | 2 242 €/m² | 11 |
| Pécy | 77970 | 849 | 2 338 €/m² | 7 |
| Saint-Loup-de-Naud | 77650 | 848 | 1 954 €/m² | 9 |
| La Genevraye | 77690 | 840 | 2 705 €/m² | 8 |
| Saint-Ouen-en-Brie | 77720 | 837 | 2 569 €/m² | 7 |
| Rampillon | 77370 | 836 | 2 012 €/m² | 1 |
| Misy-sur-Yonne | 77130 | 834 | 3 048 €/m² | 10 |
| Amillis | 77120 | 830 | 1 820 €/m² | 14 |
| Poligny | 77167 | 825 | 2 294 €/m² | 11 |
| Chaintreaux | 77460 | 821 | 2 929 €/m² | 9 |
| Saint-Brice | 77160 | 819 | 1 801 €/m² | 11 |
| Dormelles | 77130 | 816 | 2 251 €/m² | 15 |
| Machault | 77133 | 815 | 2 957 €/m² | 5 |
| Ville-Saint-Jacques | 77130 | 815 | 2 063 €/m² | 8 |
| Champeaux | 77720 | 810 | 2 796 €/m² | 8 |
| Gressy | 77410 | 807 | 2 325 €/m² | 6 |
| Étrépilly | 77139 | 805 | 2 243 €/m² | 11 |
| Reuil-en-Brie | 77260 | 798 | 2 552 €/m² | 5 |
| Poincy | 77470 | 797 | 1 827 €/m² | 3 |
| Buthiers | 77760 | 792 | 1 916 €/m² | 9 |
| Sablonnières | 77510 | 791 | 1 812 €/m² | 4 |
| Thieux | 77230 | 778 | 3 604 €/m² | 6 |
| Bellot | 77510 | 777 | 1 852 €/m² | 10 |
| La Brosse-Montceaux | 77940 | 776 | 2 302 €/m² | 5 |
| Blandy | 77115 | 763 | 2 537 €/m² | 4 |
| Lesches | 77450 | 763 | 3 386 €/m² | 7 |
| Isles-les-Meldeuses | 77440 | 760 | 2 434 €/m² | 7 |
| Villemer | 77250 | 759 | 1 805 €/m² | 3 |
| Compans | 77290 | 754 | 6 326 €/m² | 3 |
| Chalmaison | 77650 | 749 | 1 772 €/m² | 7 |
| Précy-sur-Marne | 77410 | 747 | 2 812 €/m² | 7 |
| Saint-Martin-en-Bière | 77630 | 746 | 3 412 €/m² | 4 |
| Saint-Germain-Laxis | 77950 | 742 | 2 892 €/m² | 5 |
| Gastins | 77370 | 741 | 2 212 €/m² | 10 |
| Champdeuil | 77390 | 739 | 2 942 €/m² | 4 |
| Bougligny | 77570 | 738 | 2 035 €/m² | 5 |
| Bussy-Saint-Martin | 77600 | 738 | 4 628 €/m² | 8 |
| Le Vaudoué | 77123 | 731 | 4 605 €/m² | 10 |
| Larchant | 77760 | 730 | 2 231 €/m² | 7 |
| Villecerf | 77250 | 724 | 2 335 €/m² | 14 |
| Montgé-en-Goële | 77230 | 717 | 2 968 €/m² | 12 |
| Châtres | 77610 | 714 | 3 377 €/m² | 6 |
| Villeroy | 77410 | 711 | 2 993 €/m² | 7 |
| Sainte-Aulde | 77260 | 706 | 2 171 €/m² | 12 |
| Villiers-sous-Grez | 77760 | 706 | 1 984 €/m² | 6 |
| Nanteau-sur-Lunain | 77710 | 702 | 2 074 €/m² | 7 |
| Trilbardou | 77450 | 700 | 2 201 €/m² | 10 |
| Vendrest | 77440 | 686 | 2 145 €/m² | 8 |
| Mousseaux-lès-Bray | 77480 | 682 | 1 968 €/m² | 8 |
| La Croix-en-Brie | 77370 | 681 | 2 097 €/m² | 11 |
| Méry-sur-Marne | 77730 | 679 | 2 652 €/m² | 10 |
| Montceaux-lès-Meaux | 77470 | 669 | 2 686 €/m² | 5 |
| Bannost-Villegagnon | 77970 | 667 | 1 636 €/m² | 4 |
| Saint-Martin-des-Champs | 77320 | 661 | 2 071 €/m² | 9 |
| Marchémoret | 77230 | 659 | 3 086 €/m² | 8 |
| Orly-sur-Morin | 77750 | 656 | 1 510 €/m² | 10 |
| Fouju | 77390 | 655 | 2 925 €/m² | 10 |
| Fleury-en-Bière | 77930 | 652 | 4 029 €/m² | 8 |
| Jossigny | 77600 | 650 | 4 230 €/m² | 6 |
| Quiers | 77720 | 650 | 1 992 €/m² | 3 |
| Thoury-Férottes | 77940 | 649 | 2 219 €/m² | 13 |
| Hermé | 77114 | 647 | 1 563 €/m² | 7 |
| Jablines | 77450 | 647 | 2 786 €/m² | 3 |
| Chalautre-la-Grande | 77171 | 644 | 1 676 €/m² | 6 |
| Signy-Signets | 77640 | 638 | 1 823 €/m² | 5 |
| Recloses | 77760 | 633 | 2 564 €/m² | 6 |
| Les Écrennes | 77820 | 628 | 2 781 €/m² | 6 |
| Féricy | 77133 | 625 | 2 070 €/m² | 4 |
| Limoges-Fourches | 77550 | 625 | 2 968 €/m² | 9 |
| Verdelot | 77510 | 620 | 1 452 €/m² | 11 |
| Cocherel | 77440 | 618 | 2 034 €/m² | 5 |
| Iverny | 77165 | 618 | 2 327 €/m² | 3 |
| Savins | 77650 | 617 | 1 939 €/m² | 9 |
| Sept-Sorts | 77260 | 616 | 2 098 €/m² | 1 |
| Crisenoy | 77390 | 611 | 2 914 €/m² | 5 |
| Villeneuve-les-Bordes | 77154 | 610 | 2 368 €/m² | 7 |
| Bussières | 77750 | 600 | 1 762 €/m² | 5 |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 77540 | 597 | 2 044 €/m² | 4 |
| Villeneuve-sous-Dammartin | 77230 | 595 | 2 434 €/m² | 2 |
| Courtomer | 77390 | 591 | 2 375 €/m² | 12 |
| Nonville | 77140 | 591 | 2 372 €/m² | 5 |
| Flagy | 77940 | 584 | 1 999 €/m² | 9 |
| Noisy-Rudignon | 77940 | 580 | 2 279 €/m² | 5 |
| Voinsles | 77540 | 580 | 1 966 €/m² | 4 |
| Saint-Mesmes | 77410 | 579 | 2 407 €/m² | 2 |
| Coulombs-en-Valois | 77840 | 576 | 1 593 €/m² | 7 |
| Fontaine-Fourches | 77480 | 576 | 1 695 €/m² | 9 |
| Léchelle | 77171 | 572 | 1 724 €/m² | 4 |
| Everly | 77157 | 566 | 1 701 €/m² | 5 |
| Gurcy-le-Châtel | 77520 | 559 | 1 865 €/m² | 3 |
| Échouboulains | 77830 | 555 | 1 871 €/m² | 3 |
| Saint-Germain-sous-Doue | 77169 | 549 | 2 021 €/m² | 7 |
| Jutigny | 77650 | 547 | 1 722 €/m² | 8 |
| Blennes | 77940 | 546 | 1 443 €/m² | 10 |
| Coulommes | 77580 | 542 | 3 035 €/m² | 3 |
| Chalautre-la-Petite | 77160 | 541 | 1 640 €/m² | 7 |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 77750 | 529 | 1 729 €/m² | 8 |
| Bransles | 77620 | 526 | 1 390 €/m² | 4 |
| Faÿ-lès-Nemours | 77167 | 524 | 1 866 €/m² | 8 |
| Saint-Fiacre | 77470 | 523 | 2 102 €/m² | 4 |
| Vimpelles | 77520 | 512 | 2 109 €/m² | 3 |
| Meilleray | 77320 | 504 | 1 602 €/m² | 2 |
| Poigny | 77160 | 501 | 1 755 €/m² | 5 |
| Montereau-sur-le-Jard | 77950 | 499 | 2 668 €/m² | 2 |
| Chevry-en-Sereine | 77710 | 498 | 2 185 €/m² | 7 |
| Rouilly | 77160 | 496 | 2 242 €/m² | 8 |
| Mauperthuis | 77120 | 495 | 2 649 €/m² | 7 |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 77560 | 491 | 1 440 €/m² | 4 |
| Marcilly | 77139 | 489 | 2 522 €/m² | 6 |
| Paley | 77710 | 483 | 1 744 €/m² | 4 |
| Aufferville | 77570 | 482 | 1 466 €/m² | 2 |
| Pierre-Levée | 77580 | 480 | 2 285 €/m² | 4 |
| Cuisy | 77165 | 476 | 1 704 €/m² | 2 |
| Saint-Hilliers | 77160 | 474 | 1 455 €/m² | 3 |
| Lescherolles | 77320 | 464 | 1 378 €/m² | 4 |
| Carnetin | 77400 | 461 | 4 010 €/m² | 5 |
| Les Chapelles-Bourbon | 77610 | 459 | 2 752 €/m² | 3 |
| La Trétoire | 77510 | 459 | 1 620 €/m² | 3 |
| Treuzy-Levelay | 77710 | 458 | 2 571 €/m² | 5 |
| Mons-en-Montois | 77520 | 454 | 1 524 €/m² | 3 |
| Villenauxe-la-Petite | 77480 | 453 | 2 015 €/m² | 8 |
