Surélévation dans les Yvelines
Dans les 68 communes de plus de 5 000 habitants des Yvelines, 221 408 bâtiments résidentiels sur 304 031 (73 %) font moins de 8 m de haut, selon la BD TOPO de l’IGN : c’est le gisement de la surélévation de maison dans le département. Les communes où cette part est la plus forte sont Voisins-le-Bretonneux (93 %), Les Clayes-sous-Bois (88 %), Magny-les-Hameaux (88 %), Plaisir (85 %), Les Essarts-le-Roi (85 %).
Les communes étudiées en détail
Où la surface créée vaut-elle le plus ?
Les prix moyens de vente les plus élevés du département en 2024 (DVF) : Versailles (6 898 €/m²), Le Vésinet (6 891 €/m²), Saint-Germain-en-Laye (6 589 €/m²), Maisons-Laffitte (6 213 €/m²), Croissy-sur-Seine (6 130 €/m²). Au-delà de 5 500 €/m² environ, la surface créée par une surélévation vaut en général plus que son coût de revient.
Toutes les communes des Yvelines
Données de marché DVF pour les 259 communes du département. Le simulateur fonctionne pour n’importe quelle adresse, y compris dans les communes sans page dédiée.
| Commune | Code postal | Habitants | Prix moyen | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Versailles | 78000 | 84 095 | 6 898 €/m² | 801 |
| Sartrouville | 78500 | 52 763 | 4 528 €/m² | 482 |
| Saint-Germain-en-Laye | 78100 | 45 931 | 6 589 €/m² | 451 |
| Mantes-la-Jolie | 78200 | 43 526 | 2 552 €/m² | 274 |
| Poissy | 78300 | 40 983 | 3 849 €/m² | 336 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 78700 | 36 958 | 3 879 €/m² | 340 |
| Trappes | 78190 | 34 689 | 2 936 €/m² | 146 |
| Les Mureaux | 78130 | 34 632 | 2 397 €/m² | 142 |
| Houilles | 78800 | 33 983 | 4 979 €/m² | 352 |
| Montigny-le-Bretonneux | 78180 | 32 465 | 3 971 €/m² | 236 |
| Plaisir | 78370 | 31 811 | 3 120 €/m² | 252 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 78150 | 30 689 | 5 976 €/m² | 154 |
| Chatou | 78400 | 30 598 | 5 626 €/m² | 299 |
| Guyancourt | 78280 | 29 778 | 3 885 €/m² | 146 |
| Rambouillet | 78120 | 27 724 | 3 869 €/m² | 304 |
| Élancourt | 78990 | 26 365 | 2 903 €/m² | 293 |
| Maisons-Laffitte | 78600 | 23 093 | 6 213 €/m² | 263 |
| Vélizy-Villacoublay | 78140 | 23 011 | 4 863 €/m² | 161 |
| Mantes-la-Ville | 78711 | 22 332 | 2 773 €/m² | 154 |
| Achères | 78260 | 22 241 | 3 787 €/m² | 156 |
| Saint-Cyr-l'École | 78210 | 21 268 | 4 077 €/m² | 156 |
| Carrières-sous-Poissy | 78955 | 20 825 | 3 658 €/m² | 162 |
| Maurepas | 78310 | 20 629 | 3 014 €/m² | 198 |
| La Celle-Saint-Cloud | 78170 | 20 460 | 5 180 €/m² | 158 |
| Limay | 78520 | 17 885 | 2 876 €/m² | 114 |
| Viroflay | 78220 | 17 237 | 6 026 €/m² | 171 |
| Les Clayes-sous-Bois | 78340 | 16 804 | 3 616 €/m² | 136 |
| Marly-le-Roi | 78160 | 16 756 | 4 151 €/m² | 173 |
| Bois-d'Arcy | 78390 | 16 586 | 3 438 €/m² | 185 |
| Verneuil-sur-Seine | 78480 | 16 280 | 3 554 €/m² | 161 |
| Le Pecq | 78230 | 16 059 | 4 836 €/m² | 160 |
| Le Vésinet | 78110 | 15 554 | 6 891 €/m² | 174 |
| Carrières-sur-Seine | 78420 | 14 791 | 5 114 €/m² | 124 |
| Montesson | 78360 | 14 549 | 4 675 €/m² | 123 |
| Andrésy | 78570 | 13 834 | 3 472 €/m² | 162 |
| Fontenay-le-Fleury | 78330 | 13 680 | 3 601 €/m² | 109 |
| Aubergenville | 78410 | 12 723 | 2 639 €/m² | 98 |
| Triel-sur-Seine | 78510 | 12 206 | 3 531 €/m² | 110 |
| Villepreux | 78450 | 11 931 | 3 934 €/m² | 87 |
| Croissy-sur-Seine | 78290 | 11 013 | 6 130 €/m² | 94 |
| Chanteloup-les-Vignes | 78570 | 10 861 | 3 106 €/m² | 56 |
| Voisins-le-Bretonneux | 78960 | 10 624 | 4 320 €/m² | 87 |
| Vernouillet | 78540 | 9 699 | 4 256 €/m² | 62 |
| Magny-les-Hameaux | 78114 | 9 386 | 3 807 €/m² | 61 |
| Bougival | 78380 | 9 134 | 4 805 €/m² | 82 |
| Meulan-en-Yvelines | 78250 | 8 950 | 2 661 €/m² | 106 |
| Louveciennes | 78430 | 7 990 | 4 517 €/m² | 69 |
| Jouy-en-Josas | 78350 | 7 981 | 4 780 €/m² | 42 |
| Gargenville | 78440 | 7 869 | 3 040 €/m² | 55 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78470 | 7 747 | 4 617 €/m² | 57 |
| Noisy-le-Roi | 78590 | 7 713 | 5 244 €/m² | 60 |
| Beynes | 78650 | 7 704 | 3 387 €/m² | 76 |
| Rosny-sur-Seine | 78710 | 7 328 | 2 725 €/m² | 33 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 78320 | 7 276 | 3 751 €/m² | 71 |
| Orgeval | 78630 | 7 252 | 4 328 €/m² | 76 |
| Épône | 78680 | 7 031 | 3 049 €/m² | 54 |
| Les Essarts-le-Roi | 78690 | 6 831 | 3 248 €/m² | 71 |
| Le Perray-en-Yvelines | 78610 | 6 480 | 3 462 €/m² | 73 |
| Magnanville | 78200 | 6 383 | 2 547 €/m² | 46 |
| Le Mesnil-le-Roi | 78600 | 6 332 | 5 274 €/m² | 49 |
| Maule | 78580 | 6 083 | 3 343 €/m² | 53 |
| Jouars-Pontchartrain | 78760 | 6 039 | 3 540 €/m² | 67 |
| La Verrière | 78320 | 5 994 | 4 130 €/m² | 13 |
| Villennes-sur-Seine | 78670 | 5 952 | 4 955 €/m² | 49 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 78730 | 5 875 | 3 035 €/m² | 71 |
| Chambourcy | 78240 | 5 847 | 4 708 €/m² | 38 |
| Buc | 78530 | 5 816 | 5 257 €/m² | 52 |
| Le Port-Marly | 78560 | 5 559 | 4 639 €/m² | 46 |
| Chevreuse | 78460 | 5 502 | 4 372 €/m² | 55 |
| Vaux-sur-Seine | 78740 | 5 202 | 3 380 €/m² | 49 |
| L'Étang-la-Ville | 78620 | 5 157 | 5 364 €/m² | 48 |
| Bonnières-sur-Seine | 78270 | 5 064 | 2 590 €/m² | 39 |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 78860 | 4 965 | 5 152 €/m² | 47 |
| Freneuse | 78840 | 4 505 | 2 318 €/m² | 39 |
| Maurecourt | 78780 | 4 454 | 4 006 €/m² | 40 |
| Coignières | 78310 | 4 321 | 3 519 €/m² | 27 |
| Ecquevilly | 78920 | 4 279 | 3 056 €/m² | 39 |
| Mareil-Marly | 78750 | 4 141 | 5 840 €/m² | 36 |
| Juziers | 78820 | 4 065 | 2 833 €/m² | 44 |
| Issou | 78440 | 4 060 | 3 290 €/m² | 41 |
| Mézières-sur-Seine | 78970 | 3 923 | 4 119 €/m² | 35 |
| Ablis | 78660 | 3 913 | 2 764 €/m² | 35 |
| Bailly | 78870 | 3 731 | 4 381 €/m² | 39 |
| Houdan | 78550 | 3 721 | 3 380 €/m² | 38 |
| Villiers-Saint-Frédéric | 78640 | 3 395 | 3 780 €/m² | 24 |
| Porcheville | 78440 | 3 382 | 2 843 €/m² | 23 |
| Buchelay | 78200 | 3 360 | 2 751 €/m² | 17 |
| Neauphle-le-Château | 78640 | 3 250 | 3 749 €/m² | 43 |
| Morainvilliers | 78630 | 3 120 | 3 619 €/m² | 23 |
| Feucherolles | 78810 | 3 043 | 4 531 €/m² | 32 |
| Montfort-l'Amaury | 78490 | 2 779 | 4 856 €/m² | 29 |
| La Queue-les-Yvelines | 78940 | 2 629 | 3 857 €/m² | 23 |
| Garancières | 78890 | 2 621 | 3 229 €/m² | 19 |
| Hardricourt | 78250 | 2 599 | 3 744 €/m² | 27 |
| Gambais | 78950 | 2 574 | 3 368 €/m² | 21 |
| Orgerus | 78910 | 2 489 | 3 632 €/m² | 26 |
| Flins-sur-Seine | 78410 | 2 447 | 3 064 €/m² | 20 |
| Septeuil | 78790 | 2 264 | 2 815 €/m² | 26 |
| Mézy-sur-Seine | 78250 | 2 242 | 3 185 €/m² | 20 |
| Bouafle | 78410 | 2 234 | 2 840 €/m² | 9 |
| Follainville-Dennemont | 78520 | 2 184 | 2 480 €/m² | 12 |
| Bonnelles | 78830 | 2 165 | 3 526 €/m² | 19 |
| Bréval | 78980 | 2 151 | 2 730 €/m² | 22 |
| Limetz-Villez | 78270 | 2 110 | 2 456 €/m² | 21 |
| Guerville | 78930 | 2 052 | 2 704 €/m² | 17 |
| Auffargis | 78610 | 1 963 | 3 100 €/m² | 15 |
| Bullion | 78830 | 1 916 | 3 159 €/m² | 9 |
| Saint-Germain-de-la-Grange | 78640 | 1 847 | 2 985 €/m² | 14 |
| Mareil-sur-Mauldre | 78124 | 1 776 | 3 236 €/m² | 13 |
| Bennecourt | 78270 | 1 747 | 1 954 €/m² | 14 |
| Méré | 78490 | 1 731 | 4 053 €/m² | 19 |
| Bazemont | 78580 | 1 727 | 3 615 €/m² | 15 |
| Chavenay | 78450 | 1 723 | 4 368 €/m² | 12 |
| Crespières | 78121 | 1 719 | 4 565 €/m² | 13 |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 78690 | 1 689 | 3 684 €/m² | 16 |
| Sonchamp | 78120 | 1 678 | 3 193 €/m² | 12 |
| Les Loges-en-Josas | 78350 | 1 645 | 6 079 €/m² | 9 |
| Lévis-Saint-Nom | 78320 | 1 603 | 4 035 €/m² | 16 |
| Longnes | 78980 | 1 601 | 2 603 €/m² | 23 |
| Richebourg | 78550 | 1 570 | 3 007 €/m² | 16 |
| Châteaufort | 78117 | 1 564 | 4 553 €/m² | 15 |
| Cernay-la-Ville | 78720 | 1 516 | 3 556 €/m² | 19 |
| Gazeran | 78125 | 1 492 | 3 278 €/m² | 13 |
| Bazainville | 78550 | 1 469 | 3 845 €/m² | 17 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 78610 | 1 468 | 3 364 €/m² | 9 |
| Dammartin-en-Serve | 78111 | 1 441 | 2 894 €/m² | 12 |
| Thoiry | 78770 | 1 434 | 3 513 €/m² | 17 |
| Les Alluets-le-Roi | 78580 | 1 390 | 4 422 €/m² | 7 |
| Chapet | 78130 | 1 331 | 3 417 €/m² | 7 |
| Les Bréviaires | 78610 | 1 302 | 3 215 €/m² | 12 |
| Galluis | 78490 | 1 298 | 3 588 €/m² | 12 |
| Médan | 78670 | 1 289 | 5 970 €/m² | 11 |
| Condé-sur-Vesgre | 78113 | 1 279 | 3 288 €/m² | 11 |
| Tacoignières | 78910 | 1 219 | 3 601 €/m² | 10 |
| Aulnay-sur-Mauldre | 78126 | 1 180 | 3 153 €/m² | 9 |
| Toussus-le-Noble | 78117 | 1 172 | 5 631 €/m² | 8 |
| Nézel | 78410 | 1 139 | 3 545 €/m² | 10 |
| Oinville-sur-Montcient | 78250 | 1 131 | 3 410 €/m² | 9 |
| Maulette | 78550 | 1 088 | 3 389 €/m² | 8 |
| Guernes | 78520 | 1 085 | 2 463 €/m² | 7 |
| Aigremont | 78240 | 1 075 | 5 191 €/m² | 9 |
| Thiverval-Grignon | 78850 | 1 023 | 4 789 €/m² | 9 |
| Auteuil | 78770 | 1 020 | 4 281 €/m² | 7 |
| Dampierre-en-Yvelines | 78720 | 1 008 | 5 357 €/m² | 4 |
| Hermeray | 78125 | 1 007 | 3 092 €/m² | 10 |
| Saint-Hilarion | 78125 | 999 | 2 759 €/m² | 10 |
| Orcemont | 78125 | 985 | 2 984 €/m² | 8 |
| Raizeux | 78125 | 970 | 3 323 €/m² | 12 |
| Tessancourt-sur-Aubette | 78250 | 966 | 2 840 €/m² | 12 |
| Poigny-la-Forêt | 78125 | 957 | 3 416 €/m² | 10 |
| Arnouville-lès-Mantes | 78790 | 951 | 3 165 €/m² | 2 |
| Saulx-Marchais | 78650 | 950 | 4 021 €/m² | 7 |
| Fontenay-Saint-Père | 78440 | 949 | 2 445 €/m² | 16 |
| Saint-Martin-la-Garenne | 78520 | 942 | 2 611 €/m² | 6 |
| Neauphle-le-Vieux | 78640 | 937 | 3 199 €/m² | 9 |
| Le Tremblay-sur-Mauldre | 78490 | 930 | 3 905 €/m² | 5 |
| Orvilliers | 78910 | 925 | 3 526 €/m² | 10 |
| Les Mesnuls | 78490 | 910 | 5 286 €/m² | 7 |
| Rochefort-en-Yvelines | 78730 | 910 | 2 963 €/m² | 10 |
| Blaru | 78270 | 907 | 2 646 €/m² | 5 |
| Sainte-Mesme | 78730 | 904 | 2 310 €/m² | 7 |
| Grosrouvre | 78490 | 902 | 5 457 €/m² | 8 |
| Moisson | 78840 | 902 | 2 482 €/m² | 13 |
| Villiers-le-Mahieu | 78770 | 888 | 2 989 €/m² | 2 |
| Orphin | 78125 | 875 | 2 480 €/m² | 6 |
| Émancé | 78125 | 872 | 3 260 €/m² | 5 |
| Neauphlette | 78980 | 871 | 2 152 €/m² | 9 |
| Vert | 78930 | 852 | 3 342 €/m² | 6 |
| Clairefontaine-en-Yvelines | 78120 | 850 | 3 557 €/m² | 5 |
| La Celle-les-Bordes | 78720 | 840 | 3 352 €/m² | 6 |
| Prunay-en-Yvelines | 78660 | 808 | 2 582 €/m² | 10 |
| Lainville-en-Vexin | 78440 | 805 | 2 263 €/m² | 11 |
| Marcq | 78770 | 802 | 3 810 €/m² | 8 |
| Jambville | 78440 | 793 | 2 858 €/m² | 6 |
| Breuil-Bois-Robert | 78930 | 764 | 2 588 €/m² | 9 |
| Soindres | 78200 | 757 | 2 814 €/m² | 8 |
| Évecquemont | 78740 | 754 | 3 210 €/m² | 8 |
| La Boissière-École | 78125 | 747 | 1 880 €/m² | 1 |
| Notre-Dame-de-la-Mer | 78270 | 742 | 2 959 €/m² | 2 |
| Bazoches-sur-Guyonne | 78490 | 721 | 5 763 €/m² | 6 |
| Perdreauville | 78200 | 701 | 2 756 €/m² | 4 |
| Ponthévrard | 78730 | 693 | 3 058 €/m² | 8 |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | 78660 | 690 | 2 100 €/m² | 6 |
| Gaillon-sur-Montcient | 78250 | 689 | 2 810 €/m² | 7 |
| Mousseaux-sur-Seine | 78270 | 689 | 2 220 €/m² | 10 |
| Adainville | 78113 | 673 | 4 133 €/m² | 7 |
| Auffreville-Brasseuil | 78930 | 671 | 2 484 €/m² | 3 |
| Autouillet | 78770 | 665 | 3 320 €/m² | 7 |
| La Villeneuve-en-Chevrie | 78270 | 665 | 2 570 €/m² | 8 |
| Mittainville | 78125 | 659 | 2 083 €/m² | 3 |
| Brueil-en-Vexin | 78440 | 652 | 2 829 €/m² | 3 |
| Vieille-Église-en-Yvelines | 78125 | 652 | 2 781 €/m² | 3 |
| Goussonville | 78930 | 650 | 3 268 €/m² | 12 |
| Guitrancourt | 78440 | 646 | 2 285 €/m² | 4 |
| Lommoye | 78270 | 639 | 2 629 €/m² | 4 |
| Jumeauville | 78580 | 638 | 3 144 €/m² | 5 |
| Boissy-sans-Avoir | 78490 | 616 | 3 694 €/m² | 5 |
| Boissy-Mauvoisin | 78200 | 615 | 2 080 €/m² | 1 |
| Gommecourt | 78270 | 613 | 1 900 €/m² | 3 |
| La Falaise | 78410 | 609 | 2 863 €/m² | 6 |
| Boinville-le-Gaillard | 78660 | 597 | 2 434 €/m² | 4 |
| Montainville | 78124 | 589 | 2 988 €/m² | 4 |
| Flexanville | 78910 | 576 | 2 680 €/m² | 4 |
| Goupillières | 78770 | 570 | 3 666 €/m² | 4 |
| Drocourt | 78440 | 554 | 3 152 €/m² | 6 |
| Jouy-Mauvoisin | 78200 | 554 | 2 931 €/m² | 5 |
| Andelu | 78770 | 550 | 3 184 €/m² | 4 |
| Choisel | 78460 | 540 | 4 418 €/m² | 3 |
| Béhoust | 78910 | 533 | 3 472 €/m² | 2 |
| Gressey | 78550 | 533 | 3 073 €/m² | 9 |
| Tilly | 78790 | 530 | 2 490 €/m² | 6 |
| Villette | 78930 | 524 | 2 847 €/m² | 5 |
| Senlisse | 78720 | 511 | 4 142 €/m² | 4 |
| Bourdonné | 78113 | 506 | 3 608 €/m² | 10 |
| Longvilliers | 78730 | 496 | 2 838 €/m² | 5 |
| Fontenay-Mauvoisin | 78200 | 460 | 2 604 €/m² | 2 |
| Saint-Illiers-le-Bois | 78980 | 449 | 1 802 €/m² | 1 |
| Saint-Lambert | 78470 | 447 | 3 111 €/m² | 1 |
| Chaufour-lès-Bonnières | 78270 | 442 | 2 701 €/m² | 1 |
| Cravent | 78270 | 438 | 2 405 €/m² | 6 |
| Saint-Forget | 78720 | 436 | 4 707 €/m² | 2 |
| Mareil-le-Guyon | 78490 | 420 | 3 319 €/m² | 3 |
| Hargeville | 78790 | 418 | 2 656 €/m² | 2 |
| Courgent | 78790 | 414 | 3 684 €/m² | 3 |
| Osmoy | 78910 | 413 | 2 670 €/m² | 1 |
| Prunay-le-Temple | 78910 | 409 | 2 687 €/m² | 4 |
| Vicq | 78490 | 389 | 6 588 €/m² | 2 |
| Rosay | 78790 | 387 | 4 710 €/m² | 5 |
| Méricourt | 78270 | 383 | 2 189 €/m² | 2 |
| Mondreville | 78980 | 381 | 2 884 €/m² | 7 |
| Civry-la-Forêt | 78910 | 373 | 4 163 €/m² | 2 |
| Sailly | 78440 | 354 | 3 432 €/m² | 4 |
| Saint-Illiers-la-Ville | 78980 | 350 | 2 380 €/m² | 2 |
| Rolleboise | 78270 | 346 | 2 154 €/m² | 2 |
| Orsonville | 78660 | 325 | 3 018 €/m² | 2 |
| Montalet-le-Bois | 78440 | 322 | 2 825 €/m² | 5 |
| Saint-Martin-des-Champs | 78790 | 304 | 3 062 €/m² | 7 |
| Boissets | 78910 | 301 | 2 651 €/m² | 2 |
| Grandchamp | 78113 | 300 | 3 447 €/m² | 7 |
| Davron | 78810 | 295 | 3 713 €/m² | 1 |
| Milon-la-Chapelle | 78470 | 295 | 6 731 €/m² | 1 |
| Boinville-en-Mantois | 78930 | 285 | 4 801 €/m² | 1 |
| Allainville | 78660 | 281 | 1 812 €/m² | 3 |
| Montchauvet | 78790 | 275 | 2 198 €/m² | 2 |
| Millemont | 78940 | 272 | 3 845 €/m² | 2 |
| Boinvilliers | 78200 | 243 | 2 311 €/m² | 3 |
| Dannemarie | 78550 | 229 | 3 276 €/m² | 1 |
| Herbeville | 78580 | 228 | 3 225 €/m² | 1 |
| Paray-Douaville | 78660 | 218 | 2 199 €/m² | 5 |
| Ménerville | 78200 | 216 | 3 471 €/m² | 1 |
| Flacourt | 78200 | 184 | 3 362 €/m² | 3 |
| Flins-Neuve-Église | 78790 | 162 | 2 592 €/m² | 2 |
| Favrieux | 78200 | 157 | 2 412 €/m² | 3 |
| La Hauteville | 78113 | 157 | 5 193 €/m² | 3 |
| Le Tertre-Saint-Denis | 78980 | 137 | 2 886 €/m² | 1 |
| Mulcent | 78790 | 128 | 2 534 €/m² | 2 |
| Rennemoulin | 78590 | 116 | 4 258 €/m² | 1 |
| Gambaiseuil | 78490 | 64 | 2 667 €/m² | 1 |
| Le Tartre-Gaudran | 78113 | 37 | 2 608 €/m² | 1 |
Prix moyen de toutes les ventes (maisons et appartements) de la dernière année disponible. Sources : DVF (data.gouv.fr), IGN BD TOPO, Géoportail de l’urbanisme, API Géo.
Les autres départements
Seine-et-Marne · Essonne · Hauts-de-Seine · Seine-Saint-Denis · Val-de-Marne · Val-d’Oise · Paris
Votre toit peut-il accueillir un étage ?
Saisissez l’adresse : hauteur du bâtiment, règles du PLU, protections patrimoniales, coût et valeur créée. Gratuit, en 30 secondes.