Surélévation en Essonne
Dans les 65 communes de plus de 5 000 habitants de l’Essonne, 181 638 bâtiments résidentiels sur 210 515 (86 %) font moins de 8 m de haut, selon la BD TOPO de l’IGN : c’est le gisement de la surélévation de maison dans le département. Les communes où cette part est la plus forte sont Lisses (98 %), Saint-Germain-lès-Corbeil (97 %), Itteville (97 %), Marolles-en-Hurepoix (97 %), Saintry-sur-Seine (96 %).
Les communes étudiées en détail
Où la surface créée vaut-elle le plus ?
Les prix moyens de vente les plus élevés du département en 2024 (DVF) : Verrières-le-Buisson (4 690 €/m²), Igny (4 538 €/m²), Bures-sur-Yvette (4 382 €/m²), Orsay (4 365 €/m²), Palaiseau (4 136 €/m²). Au-delà de 5 500 €/m² environ, la surface créée par une surélévation vaut en général plus que son coût de revient.
Toutes les communes de l’Essonne
Données de marché DVF pour les 194 communes du département. Le simulateur fonctionne pour n’importe quelle adresse, y compris dans les communes sans page dédiée.
| Commune | Code postal | Habitants | Prix moyen | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes | 91000 | 66 919 | 2 437 €/m² | 459 |
| Corbeil-Essonnes | 91100 | 54 471 | 2 610 €/m² | 521 |
| Massy | 91300 | 51 729 | 4 021 €/m² | 490 |
| Savigny-sur-Orge | 91600 | 37 601 | 3 506 €/m² | 383 |
| Palaiseau | 91120 | 37 471 | 4 136 €/m² | 300 |
| Athis-Mons | 91200 | 36 613 | 3 579 €/m² | 254 |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 91700 | 35 438 | 3 451 €/m² | 308 |
| Vigneux-sur-Seine | 91270 | 31 466 | 3 325 €/m² | 212 |
| Ris-Orangis | 91130 | 31 189 | 2 511 €/m² | 238 |
| Viry-Châtillon | 91170 | 30 838 | 3 242 €/m² | 254 |
| Draveil | 91210 | 30 098 | 3 509 €/m² | 249 |
| Yerres | 91330 | 27 906 | 3 657 €/m² | 293 |
| Étampes | 91150 | 26 857 | 2 454 €/m² | 273 |
| Grigny | 91350 | 26 842 | 1 439 €/m² | 158 |
| Brétigny-sur-Orge | 91220 | 26 658 | 3 306 €/m² | 212 |
| Les Ulis | 91940 | 25 886 | 2 524 €/m² | 153 |
| Brunoy | 91800 | 25 643 | 3 586 €/m² | 235 |
| Montgeron | 91230 | 24 022 | 3 867 €/m² | 192 |
| Gif-sur-Yvette | 91190 | 22 544 | 4 050 €/m² | 187 |
| Longjumeau | 91160 | 21 996 | 3 027 €/m² | 195 |
| Saint-Michel-sur-Orge | 91240 | 21 776 | 2 773 €/m² | 148 |
| Morsang-sur-Orge | 91390 | 21 667 | 3 408 €/m² | 187 |
| Chilly-Mazarin | 91380 | 20 443 | 2 848 €/m² | 206 |
| Juvisy-sur-Orge | 91260 | 19 292 | 3 860 €/m² | 214 |
| Orsay | 91400 | 16 498 | 4 365 €/m² | 147 |
| Mennecy | 91540 | 16 433 | 3 113 €/m² | 173 |
| Verrières-le-Buisson | 91370 | 15 057 | 4 690 €/m² | 128 |
| Morangis | 91420 | 14 129 | 3 637 €/m² | 119 |
| Fleury-Mérogis | 91700 | 13 721 | 2 860 €/m² | 41 |
| Saint-Pierre-du-Perray | 91280 | 11 993 | 3 348 €/m² | 98 |
| Arpajon | 91290 | 11 698 | 3 247 €/m² | 129 |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 91180 | 11 623 | 3 180 €/m² | 82 |
| Épinay-sous-Sénart | 91860 | 11 611 | 2 149 €/m² | 63 |
| Dourdan | 91410 | 11 415 | 2 910 €/m² | 103 |
| Igny | 91430 | 10 833 | 4 538 €/m² | 85 |
| Bondoufle | 91070 | 10 767 | 3 049 €/m² | 106 |
| Épinay-sur-Orge | 91360 | 10 722 | 3 646 €/m² | 93 |
| Villebon-sur-Yvette | 91140 | 10 291 | 3 615 €/m² | 94 |
| Montlhéry | 91310 | 9 772 | 3 426 €/m² | 80 |
| Crosne | 91560 | 9 610 | 3 596 €/m² | 109 |
| Bures-sur-Yvette | 91440 | 9 548 | 4 382 €/m² | 60 |
| Quincy-sous-Sénart | 91480 | 9 477 | 3 383 €/m² | 79 |
| Breuillet | 91650 | 9 157 | 3 086 €/m² | 65 |
| Marcoussis | 91460 | 8 618 | 3 320 €/m² | 68 |
| Paray-Vieille-Poste | 91550 | 8 202 | 4 046 €/m² | 67 |
| Ballancourt-sur-Essonne | 91610 | 8 191 | 2 951 €/m² | 75 |
| La Ville-du-Bois | 91620 | 8 161 | 3 575 €/m² | 57 |
| Boussy-Saint-Antoine | 91800 | 8 097 | 2 769 €/m² | 66 |
| Linas | 91310 | 7 987 | 3 287 €/m² | 72 |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 91250 | 7 469 | 3 338 €/m² | 81 |
| Soisy-sur-Seine | 91450 | 7 418 | 3 451 €/m² | 56 |
| Lisses | 91090 | 7 373 | 3 127 €/m² | 61 |
| Villemoisson-sur-Orge | 91360 | 7 332 | 3 673 €/m² | 52 |
| Égly | 91520 | 7 166 | 3 131 €/m² | 46 |
| Wissous | 91320 | 7 151 | 4 102 €/m² | 75 |
| Étréchy | 91580 | 6 986 | 3 072 €/m² | 88 |
| Itteville | 91760 | 6 746 | 3 344 €/m² | 57 |
| Saulx-les-Chartreux | 91160 | 6 733 | 3 416 €/m² | 65 |
| Limours | 91470 | 6 517 | 3 399 €/m² | 62 |
| Longpont-sur-Orge | 91310 | 6 482 | 3 337 €/m² | 55 |
| Saintry-sur-Seine | 91250 | 5 882 | 3 167 €/m² | 67 |
| Villabé | 91100 | 5 830 | 2 974 €/m² | 38 |
| Marolles-en-Hurepoix | 91630 | 5 708 | 3 356 €/m² | 46 |
| Lardy | 91510 | 5 530 | 3 051 €/m² | 48 |
| Ollainville | 91340 | 5 455 | 3 102 €/m² | 48 |
| Saint-Chéron | 91530 | 5 132 | 3 019 €/m² | 41 |
| Ballainvilliers | 91160 | 4 904 | 3 357 €/m² | 47 |
| Le Coudray-Montceaux | 91830 | 4 801 | 2 993 €/m² | 44 |
| Bièvres | 91570 | 4 686 | 4 738 €/m² | 36 |
| Milly-la-Forêt | 91490 | 4 562 | 3 468 €/m² | 40 |
| Villiers-sur-Orge | 91700 | 4 545 | 3 480 €/m² | 50 |
| Nozay | 91620 | 4 471 | 3 341 €/m² | 37 |
| Saclay | 91400 | 4 437 | 4 687 €/m² | 27 |
| Angerville | 91670 | 4 428 | 2 205 €/m² | 49 |
| Morigny-Champigny | 91150 | 4 412 | 2 841 €/m² | 36 |
| Tigery | 91250 | 4 333 | 3 408 €/m² | 30 |
| Leuville-sur-Orge | 91310 | 4 271 | 3 126 €/m² | 52 |
| La Norville | 91290 | 4 268 | 3 176 €/m² | 37 |
| Forges-les-Bains | 91470 | 4 241 | 3 042 €/m² | 46 |
| Le Plessis-Pâté | 91220 | 4 154 | 3 244 €/m² | 34 |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 91790 | 3 882 | 3 246 €/m² | 47 |
| Bruyères-le-Châtel | 91680 | 3 788 | 3 062 €/m² | 32 |
| La Ferté-Alais | 91590 | 3 731 | 2 744 €/m² | 35 |
| Cerny | 91590 | 3 531 | 2 698 €/m² | 41 |
| Le Mérévillois | 91660 | 3 477 | 2 292 €/m² | 38 |
| Briis-sous-Forges | 91640 | 3 342 | 3 394 €/m² | 35 |
| Ormoy | 91540 | 3 225 | 2 940 €/m² | 24 |
| Boutigny-sur-Essonne | 91820 | 3 146 | 2 863 €/m² | 28 |
| Étiolles | 91450 | 3 105 | 3 853 €/m² | 29 |
| Saint-Vrain | 91770 | 3 089 | 3 160 €/m² | 30 |
| Champcueil | 91750 | 2 854 | 2 789 €/m² | 28 |
| Maisse | 91720 | 2 797 | 2 534 €/m² | 35 |
| Vert-le-Petit | 91710 | 2 714 | 2 552 €/m² | 24 |
| Gometz-le-Châtel | 91940 | 2 630 | 3 967 €/m² | 14 |
| Champlan | 91160 | 2 615 | 3 780 €/m² | 16 |
| Villejust | 91140 | 2 558 | 3 799 €/m² | 27 |
| Varennes-Jarcy | 91480 | 2 465 | 3 642 €/m² | 12 |
| Vert-le-Grand | 91810 | 2 444 | 3 248 €/m² | 20 |
| Fontenay-lès-Briis | 91640 | 2 350 | 3 172 €/m² | 20 |
| Pussay | 91740 | 2 288 | 2 078 €/m² | 33 |
| Cheptainville | 91630 | 2 204 | 3 150 €/m² | 20 |
| Bouray-sur-Juine | 91850 | 2 108 | 2 917 €/m² | 17 |
| Janville-sur-Juine | 91510 | 2 041 | 3 397 €/m² | 21 |
| Les Molières | 91470 | 1 975 | 3 436 €/m² | 15 |
| Vauhallan | 91430 | 1 945 | 4 796 €/m² | 20 |
| Saclas | 91690 | 1 819 | 2 262 €/m² | 20 |
| Angervilliers | 91470 | 1 772 | 3 238 €/m² | 8 |
| Corbreuse | 91410 | 1 640 | 3 539 €/m² | 15 |
| Sermaise | 91530 | 1 617 | 2 977 €/m² | 21 |
| Fontenay-le-Vicomte | 91540 | 1 596 | 3 085 €/m² | 11 |
| Le Val-Saint-Germain | 91530 | 1 576 | 3 007 €/m² | 16 |
| Leudeville | 91630 | 1 562 | 2 936 €/m² | 13 |
| D'Huison-Longueville | 91590 | 1 557 | 3 199 €/m² | 18 |
| Chevannes | 91750 | 1 550 | 3 741 €/m² | 22 |
| Saint-Maurice-Montcouronne | 91530 | 1 543 | 3 206 €/m² | 9 |
| Gometz-la-Ville | 91400 | 1 536 | 4 088 €/m² | 9 |
| Vaugrigneuse | 91640 | 1 458 | 2 923 €/m² | 13 |
| Baulne | 91590 | 1 448 | 2 852 €/m² | 22 |
| Boissy-le-Cutté | 91590 | 1 331 | 2 908 €/m² | 17 |
| Roinville | 91410 | 1 319 | 3 318 €/m² | 8 |
| Moigny-sur-École | 91490 | 1 294 | 3 442 €/m² | 8 |
| Breux-Jouy | 91650 | 1 285 | 2 891 €/m² | 17 |
| Auvers-Saint-Georges | 91580 | 1 223 | 2 867 €/m² | 4 |
| Les Granges-le-Roi | 91410 | 1 197 | 2 717 €/m² | 10 |
| Brières-les-Scellés | 91150 | 1 186 | 3 128 €/m² | 8 |
| Soisy-sur-École | 91840 | 1 174 | 3 273 €/m² | 18 |
| Chamarande | 91730 | 1 089 | 2 539 €/m² | 16 |
| Chalo-Saint-Mars | 91780 | 1 053 | 2 347 €/m² | 10 |
| Avrainville | 91630 | 1 052 | 2 717 €/m² | 5 |
| Oncy-sur-École | 91490 | 1 042 | 3 075 €/m² | 13 |
| Villiers-le-Bâcle | 91190 | 1 031 | 6 569 €/m² | 6 |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | 91410 | 982 | 3 131 €/m² | 14 |
| Vayres-sur-Essonne | 91820 | 978 | 2 996 €/m² | 8 |
| Ormoy-la-Rivière | 91150 | 943 | 2 187 €/m² | 3 |
| Guibeville | 91630 | 923 | 3 409 €/m² | 8 |
| Saint-Yon | 91650 | 923 | 3 242 €/m² | 7 |
| Guigneville-sur-Essonne | 91590 | 904 | 2 400 €/m² | 10 |
| Dannemois | 91490 | 865 | 3 153 €/m² | 12 |
| Guillerval | 91690 | 808 | 2 654 €/m² | 8 |
| Villeconin | 91580 | 766 | 4 729 €/m² | 5 |
| Gironville-sur-Essonne | 91720 | 760 | 2 098 €/m² | 10 |
| Mondeville | 91590 | 726 | 2 999 €/m² | 6 |
| Écharcon | 91540 | 708 | 2 660 €/m² | 2 |
| Boissy-le-Sec | 91870 | 690 | 2 969 €/m² | 3 |
| Bouville | 91880 | 669 | 2 712 €/m² | 3 |
| Saint-Aubin | 91190 | 661 | 3 160 €/m² | 4 |
| Janvry | 91640 | 654 | 3 623 €/m² | 9 |
| Mérobert | 91780 | 635 | 1 920 €/m² | 4 |
| Boullay-les-Troux | 91470 | 624 | 3 628 €/m² | 3 |
| Valpuiseaux | 91720 | 617 | 2 705 €/m² | 9 |
| Villeneuve-sur-Auvers | 91580 | 593 | 2 050 €/m² | 4 |
| Morsang-sur-Seine | 91250 | 583 | 2 812 €/m² | 5 |
| Videlles | 91890 | 581 | 2 763 €/m² | 9 |
| Pecqueuse | 91470 | 580 | 2 454 €/m² | 6 |
| Nainville-les-Roches | 91750 | 564 | 2 912 €/m² | 4 |
| Courson-Monteloup | 91680 | 563 | 1 979 €/m² | 1 |
| Boissy-la-Rivière | 91690 | 550 | 2 483 €/m² | 8 |
| Buno-Bonnevaux | 91720 | 527 | 3 538 €/m² | 5 |
| Souzy-la-Briche | 91580 | 503 | 2 839 €/m² | 5 |
| La Forêt-le-Roi | 91410 | 492 | 3 178 €/m² | 2 |
| Saint-Jean-de-Beauregard | 91940 | 471 | 3 862 €/m² | 2 |
| Saint-Cyr-la-Rivière | 91690 | 466 | 2 104 €/m² | 6 |
| Saint-Escobille | 91410 | 454 | 1 634 €/m² | 11 |
| Boutervilliers | 91150 | 429 | 2 258 €/m² | 4 |
| Saint-Hilaire | 91780 | 401 | 2 935 €/m² | 3 |
| Mauchamps | 91730 | 387 | 3 089 €/m² | 4 |
| Richarville | 91410 | 386 | 2 457 €/m² | 1 |
| Monnerville | 91930 | 376 | 1 544 €/m² | 4 |
| Chalou-Moulineux | 91740 | 373 | 3 128 €/m² | 4 |
| Boigneville | 91720 | 369 | 1 967 €/m² | 5 |
| Authon-la-Plaine | 91410 | 368 | 2 920 €/m² | 1 |
| Champmotteux | 91150 | 356 | 1 880 €/m² | 4 |
| Courances | 91490 | 348 | 3 301 €/m² | 4 |
| Auvernaux | 91830 | 332 | 3 214 €/m² | 3 |
| Plessis-Saint-Benoist | 91410 | 325 | 2 064 €/m² | 5 |
| Prunay-sur-Essonne | 91720 | 324 | 2 974 €/m² | 3 |
| Abbéville-la-Rivière | 91150 | 322 | 1 242 €/m² | 2 |
| Torfou | 91730 | 294 | 3 458 €/m² | 1 |
| Courdimanche-sur-Essonne | 91720 | 276 | 2 658 €/m² | 3 |
| Saint-Sulpice-de-Favières | 91910 | 272 | 3 025 €/m² | 3 |
| Puiselet-le-Marais | 91150 | 261 | 3 204 €/m² | 2 |
| Marolles-en-Beauce | 91150 | 237 | 2 550 €/m² | 4 |
| Congerville-Thionville | 91740 | 211 | 2 004 €/m² | 3 |
| Fontaine-la-Rivière | 91690 | 192 | 2 195 €/m² | 1 |
| Mespuits | 91150 | 184 | 1 658 €/m² | 2 |
| La Forêt-Sainte-Croix | 91150 | 148 | 1 696 €/m² | 3 |
| Orveau | 91590 | 141 | 3 167 €/m² | 3 |
| Brouy | 91150 | 134 | 3 687 €/m² | 3 |
| Chauffour-lès-Étréchy | 91580 | 132 | 1 640 €/m² | 1 |
| Arrancourt | 91690 | 115 | 1 874 €/m² | 3 |
| Roinvilliers | 91150 | 112 | 1 801 €/m² | 1 |
| Blandy | 91150 | 111 | 1 725 €/m² | 2 |
| Bois-Herpin | 91150 | 81 | 2 424 €/m² | 1 |
| Chatignonville | 91410 | 72 | 3 841 €/m² | 1 |
Prix moyen de toutes les ventes (maisons et appartements) de la dernière année disponible. Sources : DVF (data.gouv.fr), IGN BD TOPO, Géoportail de l’urbanisme, API Géo.
Les autres départements
Seine-et-Marne · Yvelines · Hauts-de-Seine · Seine-Saint-Denis · Val-de-Marne · Val-d’Oise · Paris
Votre toit peut-il accueillir un étage ?
Saisissez l’adresse : hauteur du bâtiment, règles du PLU, protections patrimoniales, coût et valeur créée. Gratuit, en 30 secondes.